1. Zahájení
2. Volba předsedajícího
3. Volba komisí – mandátové, návrhové, zapisovatele VH
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení Programu a Jednacího řádu VH
6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru
7. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022
8. Návrh usnesení
9. Diskuse
10. Schválení usnesení
11. Závěr
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | SK KŘENOVICE | 37 | 31:19 |
2 | RDR AKADEMIE | 36 | 26:14 |
3 | RENOCAR PODOLÍ 2007 | 35 | 28:12 |
4 | KRAS/OCHOZ U BRNA | 25 | 18:27 |
5 | FC SVRATKA | 24 | 24:22 |
6 | TATRAN KOHOUTOVICE | 15 | 16:32 |
7 | RENOCAR PODOLÍ 2006 | 9 | 8:25 |
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | FSA KRAS | 13 | 18:13 |
2 | OREL ŘEČKOVICE | 13 | 18:21 |
3 | SK SLATINA | 12 | 24:14 |
4 | SK ŽEBĚTÍN | 10 | 24:21 |
5 | SK ŘÍČANY | 10 | 13:28 |
6 | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0 | 0:0 |
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | SK KŘENOVICE | 27 | 23:8 |
2 | RENOCAR PODOLÍ 2007 | 25 | 17:8 |
3 | FSA KRAS/OCHOZ U BRNA | 22 | 14:15 |
4 | RDR AKADEMIE | 20 | 14:9 |
5 | FC SVRATKA | 14 | 14:17 |
6 | TATRAN KOHOUTOVICE | 8 | 10:24 |
7 | RENOCAR PODOLÍ 2006 | 5 | 4:15 |
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | SK ŠLAPANICE | 32 | 28:8 |
2 | SK SLATINA | 19 | 15:11 |
3 | FSA KRAS | 17 | 18:20 |
4 | AC LELEKOVICE | 16 | 15:20 |
5 | TJ OCHOZ U BRNA | 14 | 22:21 |
6 | TJ RAJHRADICE | 11 | 14:17 |
7 | FK RENOCAR PODOLÍ | 10 | 14:29 |
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | FC SVRATKA | 29 | 24:5 |
2 | FSA KRAS | 25 | 22:7 |
3 | FC MEDLÁNKY | 25 | 29:13 |
4 | BUĎ FÉR | 13 | 19:20 |
5 | SK LÍŠEŇ | 11 | 8:28 |
6 | RDR AKADEMIE | 8 | 5:21 |
7 | FK DRNOVICE | 5 | 5:18 |
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1 | SK ŘÍČANY | 27 | 47:12 |
2 | FSA KRAS | 27 | 31:11 |
3 | TJ STARÝ LÍSKOVEC | 20 | 17:18 |
4 | AC LELEKOVICE | 17 | 22:18 |
5 | SK BLAŽOVICE | 11 | 15:23 |
6 | TATRAN KOHOUTOVICE | 10 | 13:28 |
7 | TJ RAJHRADICE | 7 | 12:47 |
© 2022, FSA Kras